TABLA NUMERACIÓN CALZADO

NIÑO CADETE
U.S.A 8,5 9 10 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5
UK 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5
EUROPEA 24 25 26 26,5 27 27,5 28 29 30 30,5 31 31,5 32 32,5 33 34 34,5 35 36 36,5 37
NACIONAL 23 24 25 25,5 26 26,5 27 28 29 29,5 30 30,5 31 31,5 32 33 34 34 35 35,5 36

CABALLERO
U.S.A 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 15 15
UK 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 14 14
EUROPEA 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 46 46,5 47 47,5 48 49 49,5 50
NACIONAL 38 39 39,5 40 41 41,5 42 43 43,5 44 45 45,5 46 46,5 47 48 48,5 49



SEÑORA
U.S.A 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5
UK     3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10
EUROPEA 34,5 35 35,5 36 37 37,5 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 43,5
NACIONAL 33,5 34 34,5 35 36 36,5 37 37,5 38 39 39,5 40 41 41,5 42 42,5